![]() 他們會由一開始少量的1000多只 慢慢累積增加直到30萬只的驚人數量 | ![]() 并沿著韓國西海岸尋找擁有大面積水域的棲息濕地同時周邊擁有大量足供填飽肚子的稻田環境 韓國主要有幾個濕地適合他們 瑞山潛水灣 群山河口堤以及注南濕地 |
![]() 吃完覓食地農田剩余稻谷后就會移動棲息地點,10-11月主要在瑞山淺水灣,11月底至12月初則南遷至群山市錦江河口 | ![]() 位于全羅北道的群山市錦江河口,是韓國三大水系之一,1990年興建的錦江河口堤阻止了潮汐的逆流,豐富的食物成為候鳥的新樂園 吸引了更多巴鴨到來 |
![]() 白天他們就成群睡在人類無法到達的遙遠水域(沒有干擾時會近許多 | ![]() 1-2月則族群大量分散至更南的注南等濕地 |
![]() 小族群的巴鴨就會由各個白天睡覺的地點前來 | ![]() 他們黃昏之舞后就會飛離水域 在夜間前往農田區用翅膀稿速將稻谷撞擊掉落地面食用 |
![]() 政府有非常少的補償 對地方居民而言當然是不夠(韓國朋友說 那是九牛一毛) 所以當地保育有這兩大爭議 | ![]() 5點30分左右大族群會開始醒來(若是天氣較寒冷 會提早出航 |
![]() 開始黃昏時刻聞名于世的巴鴨之舞 | ![]() 這是動態的美感 如果能錄影ABC棒了 請各位自行將以下畫面串聯起來后想像 |
![]() 長鏡頭只能拍到一小角 現場畫面異常的驚人與壯觀 | ![]() |
![]() 飛行速度與變換相當迅速 | ![]() 等另外的大族群來后 |
![]() 他們就會群體脫離水面 | ![]() 造型瞬息萬變 |
![]() 聚合分散 似乎也在交換訊息 | ![]() 然后會決定當夜覓食的方向 群飛離開 |
![]() | ![]() ABC天 就這樣消失在天邊 |
![]() | ![]() 第二天 |
![]() 由我們頭頂側面飛過 | ![]() 廣角鏡頭也拍不下當時的震撼 |
![]() 相信有滿多朋友是目瞪口呆的望著天空 無法按下快門的 | ![]() 大大震撼 大大滿足的畫面 |
![]() 原本以為要往右側農田區飛出了 | ![]() |
![]() ABC后朝著迷霧的遠方消失了 | ![]() 等到夕陽西下 |
(轉載自Hsien's 野生世界攝影) @(http://m.kimyattawrites.com)